OTICS無(wú)限遠(yuǎn)色差校正光學(xué)系統(tǒng),具備國(guó)際先進(jìn)水平的新一代產(chǎn)品,用于細(xì)胞組織觀察與培養(yǎng),生命科學(xué)研究的理想伙伴,為專業(yè)而舒適的工作環(huán)境定制。
性能特點(diǎn)
●移除聚光鏡,工作距195mm,于觀察超高培養(yǎng)瓶。
●長(zhǎng)工作距離聚光鏡N.A.0.30,工作距離72mm。
●大視野目鏡,視場(chǎng)數(shù)可達(dá)到23mm,觀察更加舒適。
●滿足科研需求的大面積工作臺(tái) 外型:240mm(X)×210(Y)mm, 可用于 96 孔板的機(jī)械移動(dòng)尺 行程:128mm(X)× 80(Y)mm。
●大直徑的五孔轉(zhuǎn)換器,可安裝更多物鏡,使用方便舒適。
●兩檔轉(zhuǎn)換式觀察筒:100%觀察;20%觀察,同時(shí)80%攝影。
●機(jī)械移動(dòng)尺可快捷左右互換安裝,以方便左右手不同的操作習(xí)慣。
技術(shù)參數(shù) | XDF400 | |
光學(xué)系統(tǒng) | OTICS無(wú)限遠(yuǎn)色差校正光學(xué)系統(tǒng) | ● |
觀察頭 | 鉸鏈?zhǔn)饺客?,瞳?8mm~76mm,兩檔轉(zhuǎn)換:100%觀察;20%觀察,同時(shí)80%攝影 | ● |
目鏡 | 高眼點(diǎn)平場(chǎng)10X寬視野目鏡,視場(chǎng)22mm | ● |
高眼點(diǎn)平場(chǎng)10X寬視野目鏡,視場(chǎng)23mm | o | |
轉(zhuǎn)換器 | 五孔轉(zhuǎn)換器 | ● |
物鏡 | 長(zhǎng)工作距離無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)物鏡4X,工作距離12.1mm | o |
長(zhǎng)工作距離無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)物鏡10X,工作距離8.3mm | ● | |
長(zhǎng)工作距離無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)物鏡20X,工作距離7.2mm | ● | |
長(zhǎng)工作距離無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)物鏡 40X,工作距離3.4mm | ● | |
長(zhǎng)工作距離無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)相襯物鏡10X,工作距離8.3mm | o | |
長(zhǎng)工作距離無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)相襯物鏡20X,工作距離7.2mm | ● | |
長(zhǎng)工作距離無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)相襯物鏡40X,工作距離3.4mm | o | |
平臺(tái) | 平臺(tái)尺寸X×Y:210×241mm,圓性載物片規(guī)格:φ110mm | ● |
聚光鏡 | 四孔轉(zhuǎn)盤(pán)式相襯聚光鏡N.A.0.4,工作距離45mm,可上下調(diào)節(jié) | ● |
濾色片 | 藍(lán)色濾色片 | ● |
綠色濾色片 | ● | |
琥珀色濾色片 | o | |
灰色濾色片 | o | |
粗微調(diào)系統(tǒng) | 粗微同軸調(diào)焦,粗調(diào)行程10mm,每圈0.2mm,格值2μm,粗調(diào)帶松緊調(diào)節(jié) | ● |
照明系統(tǒng) | 6V/30W柯拉照明 | ● |
熒光裝置,帶可變視場(chǎng)光闌,可調(diào)中心 | o | |
100W直流汞燈OSRAM,或者5WLED燈 | o | |
B/G/V/Uv進(jìn)口濾色片 | o | |
數(shù)字式汞燈電源箱,5WLED電源箱(寬電壓輸入:100V~240V) | o | |
C型接口 | 0.5X | o |
1X | o | |
重量/體積 | 18KGS/66×59×32.5CM |
注: "●"為標(biāo)配,"○" 為選配
1
1