面對(duì)生物學(xué)實(shí)驗(yàn)室的越來越多的應(yīng)用, KXD200 系列倒置顯微鏡的出現(xiàn),以其卓越的光學(xué)性能,廣泛的應(yīng)用性,穩(wěn)重的機(jī)架,靈巧的外觀設(shè)計(jì)滿足了生物學(xué)、組織學(xué)、微生物學(xué)、免疫學(xué)和醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域的需要。倒置顯微鏡提供了卓越的功能,高分辨率和高對(duì)比度的長工作距物鏡,提供了高質(zhì)量的圖像,高襯度的相襯物鏡使細(xì)胞的輪廓和結(jié)構(gòu)更清晰,長工作距聚光鏡能容納更高的器皿或承載的樣品。穩(wěn)定可靠的 T 型底座,流線形的外觀設(shè)計(jì),簡便的操作系統(tǒng)使您工作更加輕松愉快。
參數(shù) | KDX201 | KDX202 | KDX203 | KDX204 | |
目鏡 | WF10X/20mm | ● | ● | ||
WF10X/22mm | ● | ● | |||
WF10X/18mm帶0.1mm 刻尺十字分劃板 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
觀察頭 | 45 度鉸鏈?zhǔn)诫p目頭 ( 50mm -75mm ) | ● | ● | ||
45 度鉸鏈?zhǔn)?/span>三目頭 ( 50mm -75mm ) | ● | ● | |||
物鏡 | 長工作距平場(chǎng)消色差物鏡 4X,10X, 20X, 40X | ● | ● | ||
長工作距無限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡 4X, 10X, 20X, 40X | ● | ● | |||
長工作距物鏡10X | ○ | ○ | ○ | ○ | |
長工作距物鏡 20X | ● | ● | ● | ● | |
長工作距相襯物鏡 40X | ○ | ○ | ○ | ○ | |
平臺(tái) | 雙層移動(dòng)平臺(tái) 平臺(tái)尺寸: 242×172mm 移動(dòng)范圍: 75×50mm 中心載物臺(tái): Φ110mm | ● | ● | ● | ● |
聚光鏡 | NA=0.3 阿貝聚光鏡 工作距離75mm | ● | ● | ● | ● |
濾色片 | 藍(lán)色、綠色 、黃色 、磨砂玻璃片 | ● | ● | ● | ● |
光源 | 鹵素?zé)?12V/20W 亮度可調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
相襯環(huán)板 | 相襯環(huán)板中心可調(diào) | ● | ● | ● | ● |
對(duì)中望遠(yuǎn)鏡 | 對(duì)中望遠(yuǎn)鏡 | ● | ● | ● | ● |
可選附件 | 熒光附件 B、G波段 220V(110V)/100W 汞燈 | ○ | ○ | ○ | ○ |
攝影裝置 攝影接筒,MD或PK卡口, 4X攝影目鏡 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
KOZO 130萬 像素電子目鏡 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
KOZO300萬 像素電子目鏡 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
重量/體積 | 18KGS,76X31X47CM |
注: "●"為標(biāo)配,"○" 為選配
1
1