XJP900系列生物顯微鏡,360°可旋轉(zhuǎn)鉸鏈?zhǔn)诫p目三目頭,采用自主創(chuàng)新的UCIS無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng),國際流行的一次成形整體化機(jī)架,國家專利技術(shù)機(jī)身更穩(wěn)定牢固。國家專利技術(shù)傳動機(jī)構(gòu),使操作性能更加穩(wěn)定舒適,給觀察者帶來全新的視覺體驗(yàn)。該系列顯微鏡可搭載明場,偏光,相襯,暗場等多種觀察方式。
技術(shù)參數(shù) | XJP900雙目 | XJP900三目 | |
光學(xué)系統(tǒng) | UCIS無限遠(yuǎn)色差獨(dú)立校正光學(xué)系統(tǒng) | ● | ● |
觀察頭 | 鉸鏈?zhǔn)饺浚?0°傾斜,360°可旋轉(zhuǎn),瞳孔距調(diào)節(jié)范圍:52-75mm | ● | |
三筒目鏡組 瞳距:52-75mm ( 20:80) | ○ | ||
三筒目鏡組 瞳距:48-75mm ( 20:80) | ○ | ||
三筒目鏡組 瞳距:52-75mm ( 50:50) | ○ | ||
雙筒目鏡組 瞳距:52-75mm (目鏡視場φ22mm ) | ○ | ||
雙筒目鏡組 瞳距:48-75mm | ○ | ||
雙筒目鏡組 瞳距:48-75mm (目鏡視場φ20mm ) | ● | ||
目鏡 | 高眼點(diǎn)大視野平場目鏡,WF10X/20mm | ● | ● |
高眼點(diǎn)平場目鏡:10X/φ22mm | ○ | ○ | |
平場目鏡:16X/φ13mm | ○ | ○ | |
高眼點(diǎn)平場目鏡:10X/φ20mm(指針) | ○ | ○ | |
高眼點(diǎn)平場目鏡:10X/φ22mm(指針) | ○ | ○ | |
平場分劃目鏡:10X/φ20mm | ○ | ○ | |
三筒目鏡組 瞳距:52-75mm ( 100:0 0:100) | ○ | ||
三筒目鏡組 瞳距:52-75mm ( 20:80) | ● | ||
三筒目鏡組 瞳距:48-75mm ( 20:80) | ○ | ||
三筒目鏡組 瞳距:52-75mm ( 50:50) | ○ | ||
轉(zhuǎn)換器 | 四孔內(nèi)定位轉(zhuǎn)換器 | ● | ● |
五孔內(nèi)定位轉(zhuǎn)換器 | ○ | ○ | |
物鏡 | 無窮遠(yuǎn)平場消色差物鏡 4X | ● | ● |
無窮遠(yuǎn)平場消色差物鏡 10X | ● | ● | |
無窮遠(yuǎn)平場消色差物鏡 40X(S) | ● | ● | |
無窮遠(yuǎn)平場消色差物鏡 100X(S)/(油) | ● | ● | |
無窮遠(yuǎn)平場消色差物鏡 2X | ○ | ○ | |
無窮遠(yuǎn)平場消色差物鏡 4X | ○ | ○ | |
無窮遠(yuǎn)平場消色差物鏡 10X | ○ | ○ | |
無窮遠(yuǎn)平場消色差物鏡 20X(S) | ○ | ○ | |
無窮遠(yuǎn)平場消色差物鏡 40X(S) | ○ | ○ | |
無窮遠(yuǎn)平場消色差物鏡 60X(S) | ○ | ○ | |
無窮遠(yuǎn)平場消色差物鏡 100X(S)/(油) | ○ | ○ | |
平臺 | 機(jī)械移動平臺 156mmX138mm 行程: 76x54mm | ● | ● |
機(jī)械移動平臺 185mmX177mm 行程: 75x50mm | ○ | ○ | |
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡 | ● | ● |
濾色片 | 藍(lán)濾色片(φ38) | ● | ● |
綠濾色片(φ38) | ○ | ○ | |
黃濾色片(φ38) | ○ | ○ | |
毛玻璃(φ38) | ● | ● | |
粗微調(diào)系統(tǒng) | 低位粗動同軸調(diào)焦手輪;微動手輪0.1mm/轉(zhuǎn),格值0.001mm;微調(diào)格值越小,調(diào)焦越清晰。粗動松緊可調(diào),14mm/轉(zhuǎn);工作臺上限位裝置,最大行程20mm | ● | ● |
照明系統(tǒng) | 6V20W Osram鹵素?zé)襞?/span> | ○ | ○ |
6V20W 國產(chǎn)鹵素?zé)襞?/span> | ●●● | ●●● | |
250V/3.15A Φ5X20 保險絲管 | ●●● | ●●● | |
6V30W 國產(chǎn)鹵素?zé)襞?/span> | ○○○ | ○○○ | |
6V30W Osram鹵素?zé)襞?/span> | ○ | ○ | |
燈門組(3W LED燈泡) | ○ | ○ | |
LED充電電池組 | ○ | ○ | |
C型接口 | 0.5X攝像接筒(C接口) | ○ | ○ |
1X攝像接筒(C接口) | ● | ● | |
0.25X攝像接筒(C接口、適應(yīng)于1/3′CCD) | ○ | ○ | |
電子目鏡接口(三通專用) | ○ | ○ | |
2.5X數(shù)碼單反照相機(jī)接口(135全幅面相機(jī)) | ○ | ○ | |
體積和重量 | 1 紙箱,毛重.: 12公斤, 尺寸.: 48*48*31.5厘米 |
?
注: "●"為標(biāo)配,"○" 為選配
1
1