1. 產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)/特點(diǎn)介紹
l 既能雙目清晰觀察,又可屏幕清晰觀察
l 集拍照、錄像、存儲(chǔ)于一體
l 首款集合了生物顯微鏡和體式顯微鏡的二大功能
l 一款具有顯微測(cè)量功能的顯微鏡
l HDMI高新智能科技,創(chuàng)全新數(shù)碼互動(dòng)教學(xué)
l 選配超強(qiáng)鋰電池,鋁合金包裝盒,可隨時(shí)隨地觀察
2. 結(jié)構(gòu)圖
3. 成像圖片
技術(shù)參數(shù) | LUS1- | LUS2- | LUS3- | LUS1 | LUS2 | LUS3 | LUS4 |
液晶屏 | 9寸高清屏 | 9寸高清屏 | 9寸高清屏 | 9寸高清屏 | 9寸高清屏 | 9寸高清屏 | 9寸高清屏 |
屏幕分辨率 | 1280×800 | 1280×800 | 1280×800 | 1280×800 | 1280×800 | 1280×800 | 1280×800 |
拍照像素 | 400萬(wàn) | 400萬(wàn) | 400萬(wàn) | 500萬(wàn) | 500萬(wàn) | 1200萬(wàn) | 1200萬(wàn) |
錄像分辨率 | 720/30fps | 720/30fps | 720/30fps | 720/30fps | 720/30fps | 1080/30fps | 1080/30fps |
數(shù)據(jù)輸出 | USB | USB/HDMI | USB/ HDMI | USB | USB/HDMI | USB/ HDMI | USB/ HDMI |
儲(chǔ)存方式 | SD卡 | SD卡 | SD卡 | SD卡 | SD卡 | SD卡 | SD卡 |
外接設(shè)備 | 電腦 | 電腦 /投影儀 /電子白板 | 電腦 /投影儀 /電子白板 | 電腦 | 電腦 /投影儀 /電子白板 | 電腦 /投影儀 /電子白板 | 電腦 /投影儀 /電子白板 |
顯微鏡功能 | 生物顯微鏡 | 生物顯微鏡 | 生物顯微鏡 | 生物顯微鏡 | 生物顯微鏡 | 生物+ 體式顯微鏡 | 生物+體式+ 金相顯微鏡 |
光學(xué)系統(tǒng) | 有限遠(yuǎn) 色差校正 | 有限遠(yuǎn) 色差校正 | 有限遠(yuǎn) 色差校正 | 無(wú)限遠(yuǎn) 色差校正 | 無(wú)限遠(yuǎn) 色差校正 | 無(wú)限遠(yuǎn) 色差校正 | 無(wú)限遠(yuǎn) 色差校正 |
目鏡 | 10X | 10X | 10X | 10X | 10X | 10X | 10X |
轉(zhuǎn)換器 | 三孔 | 三孔 | 三孔 | 四孔 | 四孔 | 四孔 | 四孔 |
生物顯微鏡物鏡 | 4×/10× /40× | 4×/10× /40× | 4×/10× /40× | 4×/10× /40×/100× | 4×/10× /40×/100× | 4×/10× /40×/100× | 4×/10× /40×/100× |
體視顯微鏡物鏡 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 1×/2× | 1×/2× |
平臺(tái) | 雙層移動(dòng) 平臺(tái) | 雙層移動(dòng) 平臺(tái) | 雙層移動(dòng) 平臺(tái) | 雙層移動(dòng) 平臺(tái) | 雙層移動(dòng) 平臺(tái) | 雙層移動(dòng) 平臺(tái) | 雙層移動(dòng)平臺(tái) |
聚光鏡 | 插入式聚光鏡NA1.25 | 插入式聚光鏡NA1.25 | 插入式聚光鏡NA1.25 | 插入式聚光鏡NA1.25 | 插入式聚光鏡NA1.25 | 插入式聚光鏡NA1.25 | 插入式聚光鏡NA1.25 |
粗微調(diào)系統(tǒng) | 粗微動(dòng)同軸 /調(diào)焦 | 粗微動(dòng)同軸 /調(diào)焦 | 粗微動(dòng)同軸 /調(diào)焦 | 粗微動(dòng)同軸 /調(diào)焦 | 粗微動(dòng)同軸 /調(diào)焦 | 粗微動(dòng)同軸 /調(diào)焦 | 粗微動(dòng)同軸 /調(diào)焦 |
照明系統(tǒng) | 底光源 | 底光源 | 底光源 | 底光源 | 底光源 | 底光源 /側(cè)光源 | 底光源 /側(cè)光源 /同軸光源 |
光學(xué)放大倍率 | 40×~1600× | 40×~1600× | 40×~1600× | 40×~1600× | 40×~1600× | 40×~1600× | 10×~1600× |
色彩效果 | 彩色/黑白 /底片 | 彩色/黑白 /底片 | 彩色/黑白 /底片 | 彩色/黑白 /底片 | 彩色/黑白 /底片 | 彩色/黑白 /底片 | 彩色/黑白 /底片 |
測(cè)量 | 十字線測(cè)量 | 十字線測(cè)量 | 十字線測(cè)量 | 十字線測(cè)量 | 十字線測(cè)量 | 十字線測(cè)量 | 十字線測(cè)量 |
定位方式 | 十字線測(cè)量、 箭頭 | 十字線測(cè)量、箭頭 | 十字線測(cè)量、箭頭 | 十字線測(cè)量、箭頭 | 十字線測(cè)量、 箭頭 | 十字線測(cè)量、箭頭 | 十字線測(cè)量、箭頭 |
十字線顏色 | 黑、白、紅、 藍(lán)、綠 | 黑、白、紅、藍(lán)、綠 | 黑、白、紅、藍(lán)、綠 | 黑、白、紅、藍(lán)、綠 | 黑、白、紅、 藍(lán)、綠 | 黑、白、紅、藍(lán)、綠 | 黑、白、紅、藍(lán)、綠 |
輸入電壓 | 12V-19V | 12V-19V | 12V-19V | 12V-19V | 12V-19V | 12V-19V | 12V-19V |
重量/體積 | 毛重:8KGS, 體積:41*31*69CM |
注: "●"為標(biāo)配, "○" 為選配