Microscope
顯微鏡
技術(shù)參數(shù) | XJB800雙目 | XJB800三目 | |
光學(xué)系統(tǒng) | 有限遠光學(xué)系統(tǒng) | ● | ● |
觀察頭 | 鉸鏈式雙目頭, 45度傾斜,360度旋轉(zhuǎn),瞳距調(diào)節(jié)48mm-75mm | ● | |
鉸鏈式三目頭,45度傾斜,360度旋轉(zhuǎn),瞳距調(diào)節(jié)48mm-75mm | ● | ||
目鏡 | 大視野目鏡 WF10X/20mm | ● | ● |
大視野目鏡 WF16X/15mm | ○ | ○ | |
大視野目鏡 WF20X/12mm | ○ | ○ | |
轉(zhuǎn)換器 | 四孔轉(zhuǎn)換器 | ● | ● |
五孔轉(zhuǎn)換器 | ○ | ○ | |
物鏡 | 有限遠195系列消色差物鏡 4X 10X 40Xs 100Xs(oil) | ● | ● |
有限遠平場消色差物鏡 CF 4X 10X 40Xs 100Xs(oil) | ○ | ○ | |
平臺 | 雙層機械活動平臺 尺寸 142x132mm, 移動范圍 75mmx50mm | ● | ● |
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡 NA1.25 帶可變光欄 | ● | ● |
粗微調(diào)系統(tǒng) | 同軸粗微調(diào)焦機構(gòu),微調(diào)格值0.002mm, 粗動行程每圈37.7mm, 微動行程每圈0.1mm, 調(diào)焦范圍24mm | ● | ● |
照明系統(tǒng) | 照明系統(tǒng) 3W/LED照明 | ● | ● |
體積重量 |
注: "●"為標配,"○" 為選配
1
1