·CCIS無(wú)窮遠(yuǎn)色差校正光學(xué)系統(tǒng),高分辨率圖像。
·光學(xué)性能提高,視野更寬,像質(zhì)更好。
·Y型設(shè)計(jì)的機(jī)身,整體結(jié)構(gòu)穩(wěn)固可靠。
·人性化的設(shè)計(jì),低手拉操作,更加舒適。
·可拆卸式的雙層機(jī)械移動(dòng)工作臺(tái)。
技術(shù)參數(shù) | XJB700雙目 | XJB700三目 | |
光學(xué)系統(tǒng) | CCIS無(wú)窮遠(yuǎn)色差校正光學(xué)系統(tǒng),高分辨率圖像 | ● | ● |
觀察頭 | 30°傾斜鉸鏈?zhǔn)诫p目鏡座,瞳距調(diào)節(jié)范圍:50~75mm 30°傾斜鉸鏈?zhǔn)饺跨R座,瞳距調(diào)節(jié)范圍:50~75mm | ● | ● |
目鏡 | WF10X(視場(chǎng):?22mm) | ● | ● |
WF16X/13mm | ○ | ○ | |
WF10X/18mm | ○ | ○ | |
WF10X/18mm | ○ | ○ | |
轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)向式五孔轉(zhuǎn)換器 | ||
四孔轉(zhuǎn)換器 | ○ | ○ | |
物鏡 | 4×∞/NA 0.1 | ● | ● |
10×∞/NA 0.25 | ● | ● | |
20×∞/NA 0.50 | |||
40×(s) ∞/NA 0.65 | ● | ● | |
100×(s, oil) ∞/NA.1.25 | ● | ● | |
平臺(tái) | 可拆卸式雙層機(jī)械移動(dòng)工作臺(tái),載物臺(tái)尺寸:185mm×145mm,移動(dòng)范圍: 75(X)mm×50(Y)mm,精度: 0.1mm | ● | ● |
聚光鏡 | 搖出式聚光鏡:N.A.1.2/0.22 | ● | ● |
濾色片 | 藍(lán)色濾色片 | ● | ● |
粗微調(diào)系統(tǒng) | 同軸式粗微動(dòng)調(diào)焦機(jī)構(gòu),調(diào)焦范圍:25mm,微動(dòng)格值:0.002mm | ● | ● |
照明系統(tǒng) | 透射式柯拉照明, 6V 30W鹵素?zé)? 光源亮度可調(diào),寬電壓100V~240V | ● | ● |
6V 30W 鹵素?zé)?/span> | ○ | ○ | |
LED 3W 照明系統(tǒng) | ○ | ○ | |
C型接口 | 0.3X | ○ | ○ |
0.5X | ○ | ○ | |
1X | ○ | ○ | |
體積和重量 |
注: "●"為標(biāo)配,"○" 為選配
1
1