1. 產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)/特點(diǎn)介紹
XJP700透反射偏光顯微鏡是利用光的偏振特性對具有雙折射性物質(zhì)進(jìn)行研究鑒定的必備儀器,可供廣大用戶進(jìn)行單偏光觀察,正交偏光觀察,錐光觀察。廣泛應(yīng)用于地質(zhì)、化工、醫(yī)療、藥品等領(lǐng)域的研究與檢驗,也可進(jìn)行液態(tài)高分子材料,生物聚合物及液晶材料的晶相觀察,是科研機(jī)構(gòu)與高等院校進(jìn)行研究與教學(xué)的理想儀器。
性能特點(diǎn)
▲ 采用無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng)及模塊化功能設(shè)計。
▲ 配置無窮遠(yuǎn)無應(yīng)力長工作距離平場物鏡。
▲ 廣角平場目鏡:視場直徑Ф22mm。
▲ 粗微動同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu),粗動松緊可調(diào),帶限位鎖緊裝置,微動格值:2μm。
▲ 偏光觀察裝置可移入或移出光路,起偏器與檢偏器均可360°旋轉(zhuǎn)。
▲ 旋轉(zhuǎn)式載物臺,360°等分刻度,游標(biāo)格值6',中心可調(diào),帶鎖緊裝置,工作臺垂直有效行程可達(dá) 30mm。
▲ 寬電壓電源(85-265V 50/60Hz). 6V30W鹵素?zé)粽彰?,亮度可調(diào)。
▲ 三目鏡筒可自由切換目視觀察與顯微攝影,攝影時可100%通光,適合低照度顯微圖像拍攝。
2. 結(jié)構(gòu)圖
3. 成像圖片
技術(shù)參數(shù) | XJP700 | |
拍照像素 | 500萬 | ● |
最大分辨率 | 2560X1920 | ● |
視頻分辨率 | 640X480 | ● |
液晶顯示屏 | 8寸TFT屏 | ● |
視頻輸出 | AV/NTSC/PAL | ● |
數(shù)據(jù)輸出 | USB2.0 | ● |
語言 | 中文/英文 | ● |
儲存方式 | 4G SD卡 | ● |
曝光模式 | 自動 | ● |
數(shù)據(jù)模式 | 年,月,日,小時,分鐘 | ● |
光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) F = 200毫米 | ● |
觀察頭 | 三目鏡傾斜30?,可進(jìn)行100%透光攝影 | ● |
目鏡 | 大視野 WF10X (視場數(shù)Φ22mm) | ● |
分劃目鏡 10X(Φ20mm),格值0.1mm/格 | ● | |
轉(zhuǎn)換器 | 四孔(轉(zhuǎn)換器中心可調(diào)) | |
五孔(外向式滾珠內(nèi)定位) | ○ | |
物鏡 | 無應(yīng)力平場消色差物鏡(無蓋玻片) | ● |
PL L5X/0.12 工作距離: 26.1 mm | ● | |
PL L10X/0.25 工作距離: 20.2 mm | ● | |
PL L40X/0.60(彈簧) 工作距離:3.98 mm | ● | |
PL L60X/0.70(彈簧) 工作距離:3.18 mm | ● | |
PL L 20X/0.40 工作距離: 8.80mm | ○ | |
PL L50X/0.70(彈簧) 工作距離:3.68 mm | ○ | |
PL L80X/0.80(彈簧) 工作距離:1.25 mm | ○ | |
PL L100X//0.85(彈簧) 工作距離: 0.4 mm | ○ | |
平臺 | 210 x140mm 移動范圍:75 x50mm | ● |
移動尺移動范圍:30mmX25mm | ○ | |
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡數(shù)值孔徑為1.25,帶可變光欄 | ● |
粗微調(diào)系統(tǒng) | 粗微動同軸調(diào)焦,帶鎖緊和限位裝置, 微動格值:2μm. | ● |
落射照明系統(tǒng) | 6V30W鹵素?zé)?,亮度可調(diào) | ● |
起偏器可360°旋轉(zhuǎn) | ● | |
檢偏器可360?旋轉(zhuǎn),帶刻度和微動游標(biāo), | ● | |
內(nèi)置視場與孔徑光闌 | ● | |
中間接筒 | 內(nèi)置檢偏器, 可自由切換正常觀察與偏光觀察, 可90°旋轉(zhuǎn),游標(biāo)格值12' | ● |
推入式勃氏鏡,中心可調(diào) | ● | |
補(bǔ)償器 | λ , λ/4與石英鍥補(bǔ)償器 | ● |
C型接口 | 0.4X | ○ |
0.5X | ○ | |
1X | ○ | |
0.5X帶分劃尺,格值0.1mm/格 | ○ | |
重量/體積 | 10KGS |
注: "●"為標(biāo)配, "○" 為選配
1
1