1. 產(chǎn)品介紹
XJM800正置金相顯微鏡適用于對(duì)不透明物體的顯微觀察。采用優(yōu)良的無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng)。
與模塊化功能設(shè)計(jì)理念,可以方便升級(jí)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)偏光觀察、暗場(chǎng)觀察等功能,緊湊穩(wěn)定的高剛性主體,充分體現(xiàn)了顯微操作的防振要求。符合人機(jī)工程學(xué)要求的理想設(shè)計(jì),使操作更方便舒適,空間更廣闊。適用于金相組織及表面形態(tài)的顯微觀察,是金屬學(xué)、礦物學(xué)、精密工程學(xué)研究的理想儀器。
2. 結(jié)構(gòu)圖
3. 成像圖
技術(shù)規(guī)格 | XJM800BD | ||
光學(xué)系統(tǒng) | 無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)光學(xué)系統(tǒng) F=200mm | ● | |
觀察頭 | 三目頭, 瞳間距 53~75mm, 30° 傾斜, 屈光度可調(diào)節(jié) | ● | |
目鏡筒 | 三目鏡30?傾斜, 可100%通光攝影 | ● | |
目鏡 | 大視野 WF10X(視場(chǎng)數(shù)Φ22mm) | ● | |
分劃 10X(Φ22mm),格值0.1mm/格 | ○ | ||
無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡 |
配明場(chǎng)物鏡
| PL L5X/0.12 工作距離:26.1 mm | ● |
PL L10X/0.25 工作距離:20.2 mm | ● | ||
PL L20X/0.40 工作距離:8.80 mm | ● | ||
PL L50X/0.70 工作距離:3.68 mm | ● | ||
PL L80X/0.80 工作距離:1.25 mm | ● | ||
PL L5X/0.12 BD 工作距離:8.05mm | ● | ||
配明/暗場(chǎng)物鏡
| PL L10X/0.25 BD 工作距離:7.86mm | ● | |
PL L20X/0.40 BD 工作距離:7.23mm | ● | ||
PL L50X/0.70 BD 工作距離:1.75mm | ● | ||
PL L80X/0.80 BD 工作距離:0.80mm | ● | ||
物鏡 | 明視場(chǎng) | PL L40X/0.60 工作距離:3.98 | ○ |
PL L60X/0.70 工作距離2.08mm | ○ | ||
PL L100X(干式)/0.85 工作距離0.4mm | ○ | ||
明、暗視場(chǎng) | PL L40X/0.60 BD 工作距離3.0mm | ○ | |
PL L60X/0.70 BD 工作距離1.65mm | ○ | ||
PL L100X/0.85 BD 工作距離0.4mm | ○ | ||
載物臺(tái) | 機(jī)械式載物臺(tái),外形尺寸:280mmX270mm,移動(dòng)范圍:橫向(X)204mm,縱向(Y)204mm | ● | |
機(jī)械式載物臺(tái),外形尺寸:250mmX230mm, 移動(dòng)范圍:154mmX154mm | ○ | ||
落射照明系統(tǒng) | 6V30W鹵素?zé)?,亮度可調(diào) | ● | |
12V50W鹵素?zé)?,亮度可調(diào) | ● | ||
內(nèi)置視場(chǎng)光欄、孔徑光欄、(黃、藍(lán)、綠、磨砂玻璃)濾色片轉(zhuǎn)換裝置,推拉式檢偏器與起偏器 | ● | ||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦,帶鎖緊和限位裝置,微動(dòng)格值:0.7μm | ● | |
轉(zhuǎn)換器 | 五孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) | ● | |
載物臺(tái) | 機(jī)械式載物臺(tái),外形尺寸:280mmX270mm,移動(dòng)范圍:橫向(X)204mm,縱向(Y)204mm | ● | |
CCD接頭 | 0.5X | ○ | |
1X | ○ | ||
0.5X帶分劃尺,格值0.1mm/格 | ○ | ||
攝像儀 | DV-1 Video輸出(380/520 電視線),USB輸出(42萬(wàn)像素) | ○ | |
DV-130 / 300 / 500 /1000(USB輸出) | ○ | ||
DV-3帶Video輸出(380/520 電視線) | ○ | ||
數(shù)碼相機(jī)接頭 | CANON(A570,A610,A620,A630,A640,A650,EF) NIKON( F) | ○ | |
重量體積 | 19KGS, 59*49.5*52CM |
注: "●"為標(biāo)配,"○" 為選配