一機(jī)多樣化的它,無論從性能還是從應(yīng)用出發(fā),它都將帶您進(jìn)入新紀(jì)元。模塊化設(shè)計(jì),能滿足您所有常規(guī)實(shí)驗(yàn)及科研的需要和應(yīng)用。按人性化要求來設(shè)計(jì)機(jī)型,合理的控制裝置和布局各操作鈕的位置,即使長時(shí)間操作使用對眼、頸、肩、腰及手臂、手腕等不再感到疲勞,輕松自如的操作將您從繁重的工作壓力中解放出來,從而讓您全部的精力投入實(shí)驗(yàn)之中。
Specification | XJS800B | XJS800T | |
光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn)色差校正光學(xué)系統(tǒng) F=200mm | ● | ● |
觀察頭 | 鉸鏈?zhǔn)诫p目頭0°~40°傾斜調(diào)節(jié)(55-75mm) | ● | |
鉸鏈?zhǔn)饺款^0°~40°傾斜調(diào)節(jié)(55-75mm) | ● | ||
目鏡 | WF10X/22mm | ● | ● |
轉(zhuǎn)換器 | 五孔轉(zhuǎn)換器 | ● | ● |
六孔轉(zhuǎn)換器 | |||
物鏡 | 平場消色差4X/0.10 | ● | ● |
平場消色差10X/0.25 | ● | ● | |
平場消色差40X/0.65(S) | ● | ● | |
平場消色差100X/1.25(S), Oil | ● | ● | |
平場消色差20X (S) | ○ | ○ | |
平場消色差60X (S) | ○ | ○ | |
平臺 | 雙層移動(dòng)平臺 平臺尺寸:180mm x 160mm 移動(dòng)范圍:75mm x 50mm | ● | ● |
聚光鏡 | N. A.1.25 搖擺式阿貝聚光鏡帶可變光欄和濾色片 | ● | ● |
Filter | 藍(lán)色濾色片 | ● | ● |
綠色濾色片 | ○ | ○ | |
黃色濾色片 | ○ | ○ | |
毛玻璃片 | ○ | ○ | |
粗微調(diào)系統(tǒng) | 粗、微動(dòng)同軸調(diào)焦,采用齒輪齒條傳動(dòng)機(jī)構(gòu),微動(dòng)格值 0.002mm | ● | ● |
集光鏡 | 柯勒照明 | ||
照明系統(tǒng) | 鹵素?zé)?12V/30W | ● | ● |
亮度可調(diào)節(jié) | ● | ● | |
C型接口 | 0.5X C-Mount | ● | |
選配件 | 熒光附件 | ○ | ○ |
相襯附件 | ○ | ○ | |
干、濕暗場聚光鏡 | ○ | ○ | |
簡易偏光附件 | ○ | ○ |
● 為標(biāo)準(zhǔn)配置 ○為選配件
Pack: 1 carton, G.W.: 12KGS, Meas.: 50*38.5*50.5CM
1