XJS600系列生物顯微鏡配置平場消色差物鏡和大視野目鏡,具有成像清晰,視野廣闊,操作方便等特點(diǎn),可廣泛應(yīng)用于生物學(xué)、醫(yī)學(xué)、工業(yè)、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域,是醫(yī)療、教學(xué)、科研等單位的理想儀器。
性能特點(diǎn)
1. 配置大視野目鏡和平場消色差物鏡,視場大而清晰;
2. 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu),粗動(dòng)松緊可調(diào),帶鎖緊和限位裝置,微動(dòng)格值:2μm;
3. 采用柯勒照明方式,12V50W鹵素?zé)?亮度可調(diào)。
技術(shù)參數(shù) | XJS600T | |
光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn)色差校正光學(xué)系統(tǒng) F=200mm | ● |
觀察頭 | 鉸鏈?zhǔn)饺款^,傾斜30?, 瞳距調(diào)節(jié)55-75mm, 360° 旋轉(zhuǎn), 單邊視度可調(diào) | ● |
目鏡 | 大視野WF10X/20mm | ● |
大視野WF16X/11mm | ○ | |
分化WF10X/18mm,格值0.1mm/格 | ○ | |
簡易偏光系統(tǒng) | 起偏器(可360?旋轉(zhuǎn)) | ○ |
檢偏器 | ○ | |
轉(zhuǎn)換器 | 五孔轉(zhuǎn)換器(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) | ● |
物鏡 | 平場消色差 PL 4X/0.10 | ● |
平場消色差 PL 10X/0.25 | ● | |
平場消色差 PL 20X/0.40 | ● | |
平場消色差 PL 40X/0.65(彈簧) | ● | |
平場消色差 PL 100X/1.25(彈簧,油) | ● | |
相襯裝置 | 對(duì)中望遠(yuǎn)鏡 | ○ |
相襯平場消色差 10X/0.25 PHP | ○ | |
相襯平場消色差 20X/0.40 PHP(彈簧) | ○ | |
相襯平場消色差 40X/0.65 PHP(彈簧) | ○ | |
相襯平場消色差 100X/1.25 PHP(彈簧,油) | ○ | |
轉(zhuǎn)盤式相襯聚光鏡(PH-I) | ○ | |
平臺(tái) | 雙層機(jī)械平臺(tái) 平臺(tái)尺寸: 160mm × 140mm 移動(dòng)范圍: 75mm × 50mm | ● |
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡N.A.=1.25,可上下升降 | ● |
干式暗場聚光鏡 | ○ | |
濕式暗場聚光鏡 | ○ | |
濾色片 | 藍(lán)色濾色片 | ● |
磨砂玻璃片 | ● | |
綠色濾色片 | ○ | |
黃色濾色片 | ○ | |
粗微調(diào)系統(tǒng) | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦,粗動(dòng)松緊可調(diào),帶鎖緊和限位裝置,微動(dòng)格值:2μm. | ● |
照明系統(tǒng) | 鹵素?zé)?2V50W | ● |
亮度可調(diào) | ● | |
C型接口 | 0.5X C型接口 | ● |
1X C型接口 | ○ |
● 為標(biāo)準(zhǔn)配置 ○為選配件
Pack: 1 carton, G.W.: 10.8KGS, Meas.45*35*30CM
1
1